Friday 30 November 2012

Bebek potong


Bebek Kosumsi

1. Bibit Bebek Lokal 100 X 4000      = 400.000
   Bibit Bebek Brida 100 X 6000      = 600.000
2. BR 240000 X 1         = 240.000
3. katul 2000X 4 kwintal = 200.000

Modal dengan Harga Bibit Bebek Lokal 4000 = 800.000
Modal dengan Harga Bibit Bebek Brida 6000 = 1.000.000

90 X 10000 = 4500000 = H-M = 800000
90 X 11000 = 4950000 = H-M = 1250000
90 X 12000 = 5400000 = H-M = 1700000
90 X 13000 = 5850000 = H-M = 2150000
90 X 14000 = 6300000 = H-M = 2600000
90 X 15000 = 6750000 = H-M = 3050000
90 X 16000 = 7200000 = H-M = 3700000
90 X 17000 = 7650000 = H-M = 3950000
90 X 18000 = 8100000 = H-M = 4400000
90 X 19000 = 8600000 = H-M = 4900000
90 X 20000 = 9100000 = H-M = 5400000
90 X 21000 = 9600000 = H-M = 5900000
90 X 22000 = 1100000 = H-M = 6400000

No comments:

Post a Comment